Startrække følgen er kommet

Hej med jer,

Se lige her og her til Startrækkefølge er i excel og her i pdf form Startrækkefølge 

Startnr. Deltager Klub Skibsnavn længde brede Freq. Klasse
1 Thomas Reichert VMK P552 Havkatten 1080 190 2,4 F4A-3
2 Erik Larsen HMSK Flyvefisken 1080 190 2,4 F4A-3
3 Jan Frederiksen VMK MIF 535 185 2,4 F4A-1
4 Ulrich Mikkelsen RMSK Ymer 380 100 2,4 F4A-0
5 Mathias Larsen HMSK Havmågen 345 115 2,4 F4B-1
6 Jakob Rasmussen RCB Kuddel 437 120 2,4 F4A-0
7 Hans Peter Rasmussen VMK Kuddel 327 120 2,4 F4A-0
8 Alexander Byrge Hjulmand RMSK Pilot Båd 355 115 2,4 F4AJ
9 Mikael Rasmussen RCB Kuddel 437 120 2,4 F4A-0
10 Torben Birke VMK O.I.O Faxe 500 120 2,4 F4A-1
11 Finn R.Andersen VMK Monterey 507 146 2,4 F4A-1
12 Casper Knudsen RCB Musse 380 125 2,4 F4A-0
13 Arne Bahus VMK M/S Granvin 620 130 2,4 F2
14 Mads Byrge Mikkelsen RMSK Svalen 500 140 2,4 F4AJ
15 Tobias Knudsen RCB Musse 380 125 2,4 F4A-0
16 Mathias Larsen HMSK Pollux 355 115 2,4 F4A-0
17 Mai Østergaard Kristensen Ingen Kadet 540 160 2,4 F4A-1
18 Bendt Roden VMK Kadet II 540 160 2,4 F4A-1
19 Thomas Byrge Sørensen RMSK Elmshorn 500 150 2,4 F4A-1
20 Michael Kristensen Ingen Schnellboot S-100 1010 150 2,4 F4A-3
21 Finn R.Andersen VMK Eugen 622 157 2,4 F4B-1
22 Torben M. Garbsen VMK Mary 590 160 2,4 F4A-1
23 Bo Søndergaard HMSK Kadet 540 160 2,4 F4A-1
24 Mikael Rasmussen RCB Diva 580 180 2,4 F4A-1
25 Ole Knudsen VMK Junior 590 180 2,4 F4A-1
26 Bendt Roden VMK PT-596 700 185 2,4 F4B-1
27 Casper Knudsen RCB Tulle 590 180 2,4 F4A-1
28 Alexander Byrge Hjulmand RMSK Dolly 552 200 2,4 F4AJ
29 René Hansen VMK Diva 580 182 2,4 F4A-1
30 Mona Birke VMK Neptun 575 185 2,4 F4A-1
31 Jakob Rasmussen RCB Werner Kuntze 485 190 2,4 F4A-1
32 Ulrich Mikkelsen RMSK Martha Lerche 610 190 2,4 F4A-1
33 Steffen Pedersen VMK Emile Robin 605 190 2,4 F4A-1
34 Erik Larsen HMSK Susi 960 180 2,4 F4A-2
35 Mads Byrge Mikkelsen RMSK Martha Lerche 619 190 2,4 F4AJ
36 Bendt Roden VMK Kadet Grande 710 195 2,4 F4A-2
37 Ole Knudsen VMK Thurø 809 198 2,4 F2
38 Susanne Zwahlen VMK Progres 770 200 2,4 F4A-2
39 Henning Lass VMK Saint Jean de Luz 807 230 2,4 F4A-2
40 Thomas Byrge Sørensen RMSK Lynet 830 200 2,4 F4A-2
41 Jakob Rasmussen RCB Samson 2 900 200 2,4 F4A-2
42 Alexander Byrge Hjulmand RMSK Samson 2 890 200 2,4 F4AJ
43 Ulrich Mikkelsen RMSK Vedette 750 190 2,4 F4A-2
44 Mikael Rasmussen RCB Samson 2 900 200 2,4 F4A-2
45 Finn R.Andersen VMK Victoria 702 203 2,4 F4A-2
46 Mathias Larsen HMSK Bugsier 5 810 203 2,4 F4A-2
47 Torben M. Garbsen VMK Antje 600 210 2,4 F4A-1
48 Niels Mauritzen RCB Düsseldorf 1160 250 2,4 F4A-3
49 Arne Bahus VMK Tobias 620 210 2,4 F4A-1
50 Peerjan Hansen VMK Pilot 650 210 2,4 F4A-1
51 Bo Søndergaard HMSK Elbehafen 905 270 2,4 F2
52 Ole Knudsen VMK Fauda 1011 215 2,4 F4A-3
53 Tobias Knudsen RCB Coast Guard 720 220 2,4 F4A-2
54 Claus Fassel VMK Borkum II 807 230 2,4 F4A-2
55 Torben Birke VMK Torben Hamburg 720 240 2,4 F4A-2
56 Henning Lass VMK Michelle 720 240 2,4 F4A-2
57 Mads Byrge Mikkelsen RMSK Admiral 1000 240 2,4 F4AJ
58 Lars-Ole Jensen RCB Fairplay 750 250 2,4 F4A-2
59 Jan Tronborg Ingen Hidria Secundo 1010 250 2,4 F4A-3
60 Niels Mauritzen RCB Coast Guard 1300 250 2,4 F4A-3
61 Lars Ib Giese VMK Trintje 702 260 2,4 F4A-2
62 Michael Kristensen Ingen Hidria Secundo 1010 250 2,4 F4A-3
63 Erik Larsen HMSK Envoy 1108 260 2,4 F4B-3
64 Mogens Sørensen RCB The Scout 1120 324 2,4 F4B-3
65 René Hansen VMK Queen 950 325 2,4 F4A-2
66 Bo Søndergaard HMSK Anne II – Lynes 1130 370 2,4 F2
67 Casper Knudsen RCB Ingrid 1180 410 2,4 F4A-3
68 Thomas Reichert VMK Rüdesheim am Rhein 860 200 2,4 F4B-3
skibet bliver i vandet
efter følgende skib