DM 2012 Resultater

Resultaterne for Det Danske Mesterskab 2012

Sea-Jet Senior Klub Model 1. Sejlads 2. Sejlads 3.Sejlads Total
1 Bendt Roden VMK Sea Jet 462 392 504 966
2 Ole Knudsen VMK Sea Jet 168 406 490 896
3 Lars Giese VMK Sea Jet 98 140 357 497
F4-B Klub Model Byggep. 1. Sejlads 2. Sejlads 3.Sejlads Total
1 Thomas Thomsen VOM Jofree 93,33 94 82 98 189,33
2 Bendt Roden VMK PT 596 92,00 92 95 94 186,50
3 Ole Knudsen VMK Absalon 68,67 100 95 83 166,17
4 Thomas Thomsen VOM Norden 88,33 15 61 93 165,33
F2 Klub Model Byggep. 1. Sejlads 2. Sejlads 3.Sejlads Total
1 Carsten V. Jensen VMK MHV 911 Bopa 91,00 90 88 98 189,33
2 Ole Knudsen VMK Thurø 85,33 100 94 89 186,50
3 Christian Krogsgaard VOM Bent 90,00 93 80 91 182,00
4 Rene Østergaard HMK Fynen 91,67 79 95 83 180,67
5 Christian Krogsgaard VOM Thilde 0 0 0 0 0,00
FDS Klub Model 1. Sejlads 2. Sejlads 3.Sejlads Total
1 Carsten V. Jensen VMK Christina 100 95 95 195,00
2 Christian Krogsgaard VOM Annette 85 95 100 195,00
3 Thomas Reichert VMK Borkum 92 92 100 192,00
4 Poul Svendsson VOM Salina 20 0 0 20,00
F4-A-1 Klub Model 1. Sejlads 2. Sejlads 3.Sejlads Total
1 Ole Knudsen VMK Emile Robin 95 100 100 100,00
2 Rene Winther VMK Emile Robin 93 100 100 100,00
3 Bendt Roden VMK Kadet 95 100 100 100,00
4 Kris Thomsen VOM Lotse 90 100 100 100,00
5 Bent Immertreu VMK L.W. Dam 89 93 89 91,00
6 Søren Larsen VOM Möve 0 0 0 0,00
6 Søren Larsen VOM Police 0 0 0 0,00
F4-A-2 Klub Model 1. Sejlads 2. Sejlads 3.Sejlads Total
1 Bendt Roden VMK WSP 10 98 84 100 99,00
2 Tonny Iversen OMK Søhesten 98 98 100 99,00
3 Rene Winther VMK Sussie 96 90 100 98,00
4 Ole Knudsen VMK Coast Guard 94 95 100 97,50
4 Tonny Iversen OMK Vedette 95 95 100 97,50
6 Michael Iversen OMK Paloma 95 93 98 96,50
7 Michael Iversen OMK Salina 93 98 94 96,00
8 Mikael Rasmusen SB Samson II 89 88 100 94,50
8 Poul Nielsen VOM Neptun 95 94 92 94,50
10 Christian Krogsgaard VOM Fairplay 77 89 94 91,50
11 Lars Giese VMK PWB Coast Guard 94 88 82 91,00
12 Axel Gregersen VOM Billing Boat 91 88 0 89,50
13 Kurt Elleby VMK Condor II 89 89 86 89,00
14 Claus Fassel VMK Sea King 80 78 95 87,50
15 Mogens Krohn VMK Coast Guard 0 0 0 0,00
F4-A-3 Klub Model 1. Sejlads 2. Sejlads 3.Sejlads Total
1 Bendt Roden VMK Bremen 9 100 95 90 97,50
2 Ole Knudsen VMK Fauta 94 98 88 96,00
3 Kurt Elleby VMK Düsseldorf 89 75 62 82,00